Polička
Popis lokality
Dolní Předměstí, část průmyslové zóny na okraji města, rozsáhlá plocha s budovami - prodej v konkurzuIdentifikace lokality
| Obec | Polička |
| Katastrální území | Polička |
| Okres | Svitavy |
| Parcelní čísla | 2379/10, 1640,1641, 1476, 2046,… |
| Majitelé (% z celkové plochy) | PÁSEK - stavební firma spol. s r.o., Starohradská 400, Dolní Předměstí, 57201 Polička |
Velikost lokality v m²
| Rozloha | 20000 |
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 6400 |
| Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 20933 |
| Počet objektů na pozemku celkem | 12 |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 9 |
Způsob využití lokality
| Předchozí převažující využití lokality | sídlo stavební firmy |
| Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | průmyslová zóna |
| Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | výroba, sklady, administrativa |
Limity a omezení
| Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
| Existence ekologických zátěží | lze předpokládat |
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 1 |
| Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 |
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
| Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat | ochoten |
| Záměry vlastníka | prodej |
Infrastruktura
| Elektřina | ano |
| Pitná voda | ano |
| Užitková voda | ano |
| Plyn | při hranici pozemku |
| Kanalizace | septik |
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/131:brown-over |
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/131:brown-heat |