Polička
Popis lokality
Objekty zemědědělských staveb u ČOV v Poličce ul.HeydukovaIdentifikace lokality
| Obec | Polička |
| Katastrální území | Polička |
| Okres | Svitavy |
| Parcelní čísla | st.1421/2, st. 1421/4, st.1474/1, st. 1474/2 |
| Majitelé (% z celkové plochy) | 100 % AGRONEA a.s. Polička (1421/4: Jiří Baran, Dětmarovice 1181, Kladivo Josef, Ladova 338, Polička, Lukáš Záruba, Kamenec u Poličky 104) |
Velikost lokality v m²
| Rozloha | 14 927 |
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 1989 |
| Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 1989 |
| Počet objektů na pozemku celkem | 2 |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 2 |
Způsob využití lokality
| Předchozí převažující využití lokality | zemědělství |
| Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | plocha zemědělské výroby |
Limity a omezení
| Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
| Existence ekologických zátěží | ne |
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 2 |
| Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 2 |
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
| Záměry vlastníka | příp. prodej - zájemci jsou |
Infrastruktura
| Elektřina | ano |
| Pitná voda | ano |
| Plyn | ne |
| Telefonní přípojka - internet | ano |
| Kanalizace | ano |
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/132:brown-over |
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/132:brown-heat |