Polička
Popis lokality
Zemědělské objekty v Poličce, Horní PředměstíIdentifikace lokality
Obec | Polička |
Katastrální území | Polička |
Okres | Svitavy |
Parcelní čísla | st. 1411/1,2,3, 1655/1,2,3,4 |
Majitelé (% z celkové plochy) | AGRONEA a.s. Polička (1411/1: SJM Šlosrovi Josef a Marie, Družstevní 519, Polička, 1411/3: 1/2 Kohl Luděk, Družstevní 128, Polička, 1/2 SJM Kohlovi Luděk a Marie, ta samá adresa) |
Velikost lokality v m²
Rozloha | 15 000 |
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 4700 |
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 4700 |
Počet objektů na pozemku celkem | 2 |
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 2 |
Způsob využití lokality
Předchozí převažující využití lokality | zemědělství |
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | zem. Výroba |
Limity a omezení
Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
Existence ekologických zátěží | ne |
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
Počet vlastníků lokality | 3 |
Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 3 |
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
Záměry vlastníka | příp. prodej - zájemci jsou |
Infrastruktura
Elektřina | ano |
Pitná voda | ano |
Plyn | ne |
Telefonní přípojka - internet | ano |
Kanalizace | ano |
Dopravní dostupnost
link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/133:brown-over |
link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/133:brown-heat |