Plchovice
Popis lokality
Bývalý zemědělský areálIdentifikace lokality
| Obec | Plchovice |
| Katastrální území | Plchovice |
| Okres | Ústí nad Orlicí |
| Parcelní čísla | st. 58, st. 61, část 229/2 |
| Majitelé (% z celkové plochy) | AG Skořenice, a.s. |
Velikost lokality v m²
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 1751 |
| Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 1551 |
| Počet objektů na pozemku celkem | 2 |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 2 |
Způsob využití lokality
| Předchozí převažující využití lokality | zemědělství |
| Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | výroba, skladování, zemědělství |
Limity a omezení
| Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
| Existence ekologických zátěží | ne |
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | rozsáhlé chráněné území |
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 1 |
| Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 |
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
| Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat | ochoten |
| Záměry vlastníka | prodej, pronájem |
Infrastruktura
| Elektřina | ano |
| Pitná voda | ne |
| Užitková voda | ne |
| Plyn | ne |
| Telefonní přípojka - internet | ne |
| Kanalizace | ne |
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/130:brown-over |
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/130:brown-heat |