Jedlová
Popis lokality
Budova k prodejiIdentifikace lokality
| Obec | Jedlová |
| Katastrální území | Jedlová |
| Okres | Svitavy |
| Parcelní čísla | 228, 87 |
| Majitelé (% z celkové plochy) | ZOS Jedlová, spol. s r.o., č. p. 216, 56991 Jedlová |
Velikost lokality v m²
| Rozloha | 1100 |
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 1100 |
| Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 3000 |
| Počet objektů na pozemku celkem | 1 |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 1 |
Způsob využití lokality
| Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | průmysl |
Limity a omezení
| Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
| Existence ekologických zátěží | ne |
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 1 |
| Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 |
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
| Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat | ochoten |
| Záměry vlastníka | prodej |
Infrastruktura
| Elektřina | ano |
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/70:brown-over |
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/70:brown-heat |