Jedlová
Popis lokality
Průmyslový objektIdentifikace lokality
Obec | Jedlová |
Katastrální území | Jedlová |
Okres | Svitavy |
Parcelní čísla | 479, 3533/3,… |
Majitelé (% z celkové plochy) | HEDVA PRIMA, a.s., Na Stráni 572/6, Předměstí, 57101 Moravská Třebová |
Velikost lokality v m²
Rozloha | 27 665 |
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 4142 |
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 4341 |
Počet objektů na pozemku celkem | 8 |
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 1 |
Způsob využití lokality
Předchozí převažující využití lokality | průmysl |
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | průmyslová zóna |
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | průmysl |
Limity a omezení
Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
Počet vlastníků lokality | 1 |
Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 |
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat | ochoten |
Záměry vlastníka | prodej |
Infrastruktura
Elektřina | ano |
Pitná voda | ano |
Užitková voda | ano |
Telefonní přípojka - internet | ano |
Kanalizace |
|
Dopravní dostupnost
link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/69:brown-over |
link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/69:brown-heat |