Horní Čermná
Popis lokality
Zemědělské objekty – bývalý vepřínIdentifikace lokality
Obec | Horní Čermná |
Katastrální území | Horní Čermná |
Okres | Ústí nad Orlicí |
Parcelní čísla | st. 765, st. 749 |
Majitelé (% z celkové plochy) | Zemědělské družstvo Horní Čermná |
Velikost lokality v m²
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 839 |
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 839 |
Počet objektů na pozemku celkem | 2 |
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 0 |
Způsob využití lokality
Předchozí převažující využití lokality | zemědělství |
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | dílny, výroba, skladování |
Limity a omezení
Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
Existence ekologických zátěží | lze předpokládat |
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
Počet vlastníků lokality | 1 |
Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 |
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
Dopravní dostupnost
link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/41:brown-over |
link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/41:brown-heat |