Choceň
Popis lokality
Kubíčkova vila v centru města, využívaná jako internát pro studenty, nyní prázdnáIdentifikace lokality
| Obec | Choceň |
| Katastrální území | Choceň |
| Okres | Ústí nad Orlicí |
| Parcelní čísla | st p. č. 81, poz. P. č. 79/1, 79/2, 79/3 |
| Majitelé (% z celkové plochy) | 1 - 100% |
Velikost lokality v m²
| Rozloha | 5500 |
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 475 |
| Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 900 |
| Počet objektů na pozemku celkem | 1 |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 0 |
Způsob využití lokality
| Předchozí převažující využití lokality | internát |
| Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | občanská vybavenost |
| Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | občanská vybavenost, sociální služby |
Limity a omezení
| Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | zástava |
| Existence ekologických zátěží | ne |
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ne |
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 4 |
| Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 4 |
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
| Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat | ano |
| Záměry vlastníka | ano |
Infrastruktura
| Elektřina | ano |
| Pitná voda | ano |
| Užitková voda | ne |
| Plyn | ano |
| Telefonní přípojka - internet | ano |
| Kanalizace | ano |
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/49:brown-over |
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/49:brown-heat |