Choceň
Popis lokality
Plochy bývalé pily a bývalých stavebninIdentifikace lokality
Obec | Choceň |
Katastrální území | Choceň |
Okres | Ústí nad Orlicí |
Parcelní čísla | 2704/1, 1584, 521/1, 1583 |
Majitelé (% z celkové plochy) | 4 - 25% |
Velikost lokality v m²
Rozloha | 2396 |
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 450 |
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 450 |
Počet objektů na pozemku celkem | 1 |
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 0 |
Způsob využití lokality
Předchozí převažující využití lokality | průmysl |
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | občanská vybavenost/bydlení |
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | občanská vybavenost/bydlení |
Limity a omezení
Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
Existence ekologických zátěží | ne |
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
Lokalita je mimo dosah inundačních území | ne |
Vlastnické vztahy
Počet vlastníků lokality | 1 |
Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 |
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat | ne |
Záměry vlastníka | ano |
Infrastruktura
Elektřina | ano |
Pitná voda | ano |
Užitková voda | ne |
Plyn | ano |
Telefonní přípojka - internet | ne |
Kanalizace | ano |
Dopravní dostupnost
link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/50:brown-over |
link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/50:brown-heat |