Bukovka
Popis lokality
Bývalý kravínIdentifikace lokality
Obec | Bukovka |
Katastrální území | Bukovka |
Okres | Pardubice |
Parcelní čísla | st. 107/1, st. 107/2, st. 107/3 |
Majitelé (% z celkové plochy) | 100% Agrodružstvo KLAS |
Velikost lokality v m²
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 2164 |
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 2440 |
Počet objektů na pozemku celkem | 1 |
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 1 |
Způsob využití lokality
Předchozí převažující využití lokality | zemědělství |
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | prázdné |
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | zemědělství |
Limity a omezení
Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
Existence ekologických zátěží | ne |
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
Počet vlastníků lokality | 1 |
Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 |
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat | ano |
Záměry vlastníka | ano |
Infrastruktura
Elektřina | ano |
Pitná voda | ano |
Užitková voda | ne |
Plyn | ne |
Telefonní přípojka - internet | ne |
Kanalizace | ano |
Dopravní dostupnost
link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/14:brown-over |
link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/14:brown-heat |