Bukovina nad Labem
Popis lokality
Bukovina nad Labem č.p. 12, bývalá zemědělská usedlostIdentifikace lokality
| Obec | Bukovina nad Labem |
| Katastrální území | Bukovina nad Labem |
| Okres | Pardubice |
| Parcelní čísla | st. 22/1, 87/1, 89, |
| Majitelé (% z celkové plochy) | SJM Adamíra Luboš a Adamírová Jitka |
Velikost lokality v m²
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 500 |
| Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 750 |
| Počet objektů na pozemku celkem | 2 |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 0 |
Způsob využití lokality
| Předchozí převažující využití lokality | bydlení, zemědělství |
| Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | objekt k bydlení, zahrada |
| Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | demolice, bydlení, dílna |
Limity a omezení
| Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | exekuce |
| Existence ekologických zátěží | lze předpokládat |
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | zemědělský půdní fond |
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 2 |
| Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 2 |
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
Infrastruktura
| Elektřina | ano |
| Pitná voda | ano |
| Užitková voda | ano |
| Plyn | ano |
| Telefonní přípojka - internet | ano |
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/13:brown-over |
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/13:brown-heat |