Honbice
Popis lokality
Zemědělský objektIdentifikace lokality
| Obec | Honbice |
| Katastrální území | Honbice |
| Okres | Chrudim |
| Parcelní čísla | 60, 4/5 |
| Majitelé (% z celkové plochy) | Kubeš Pavel, č. p. 100, 53352 Němčice, Meliš Josef, Na Kopci 229, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
Velikost lokality v m²
| Rozloha | 9641 |
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 1163 |
| Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 1100 |
| Počet objektů na pozemku celkem | 1 |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 1 |
Způsob využití lokality
| Předchozí převažující využití lokality | zemědělství |
| Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | průmysl, zemědělství |
Limity a omezení
| Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
| Existence ekologických zátěží | ne |
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ne |
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 2 |
| Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 2 |
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
| Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat | ochoten |
| Záměry vlastníka | prodej |
Infrastruktura
| Elektřina | ano |
| Kanalizace | septik |
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/37:brown-over |
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/37:brown-heat |