Seč
Popis lokality
Bývalá výletní restaurace u přehrady č.p. 186Identifikace lokality
Obec | Seč |
Katastrální území | Seč |
Okres | Chrudim |
Parcelní čísla | st. 286, st. 287, st. 288, st. 289 |
Majitelé (% z celkové plochy) | VAV - tuning s.r.o., Masarykovo nám. 2667, Pardubice |
Velikost lokality v m²
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 2239 |
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 2239 |
Počet objektů na pozemku celkem | 4 |
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 1 |
Způsob využití lokality
Předchozí převažující využití lokality | rekreační objekty, občanská vybavenost |
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | odstranění |
Limity a omezení
Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
Existence ekologických zátěží | ne |
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |
Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
Počet vlastníků lokality | 1 |
Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 |
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
Záměry vlastníka | ano |
Infrastruktura
Elektřina | ano |
Pitná voda | ano |
Užitková voda | ne |
Plyn | ne |
Telefonní přípojka - internet | ano |
Kanalizace | ne |
Dopravní dostupnost
link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/150:brown-over |
link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/150:brown-heat |