Míčov-Sušice
Popis lokality
Sušice - bývalý kravínIdentifikace lokality
| Obec | Míčov-Sušice | 
| Katastrální území | Sušice | 
| Okres | Chrudim | 
| Parcelní čísla | st.70/1, st.70/2, st.70/3 | 
| Majitelé (% z celkové plochy) | AGRO NAČEŠICE a.s. | 
Velikost lokality v m²
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 1399 | 
| Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 1399 | 
| Počet objektů na pozemku celkem | 1 | 
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 1 | 
Způsob využití lokality
| Předchozí převažující využití lokality | zemědělství | 
| Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | zemědělská stavba | 
| Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | zemědělství, demolice | 
Limity a omezení
| Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne | 
| Existence ekologických zátěží | ne | 
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne | 
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano | 
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 1 | 
| Počet veřejných vlastníků lokality | 0 | 
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 | 
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 | 
| Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat | ano | 
| Záměry vlastníka | ano | 
Infrastruktura
| Elektřina | ano | 
| Pitná voda | ano | 
| Užitková voda | ne | 
| Plyn | ne | 
| Telefonní přípojka - internet | ne | 
| Kanalizace | ne | 
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/101:brown-over | 
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/101:brown-heat | 
 
											 
						 
			 
				 
				 
				 
				 
				