Čistá
Popis lokality
Hospodářské stavbyIdentifikace lokality
| Obec | Čistá |
| Katastrální území | Čistá |
| Okres | Svitavy |
| Parcelní čísla | 103/1, 103/2 |
| Majitelé (% z celkové plochy) | Borek František, č. p. 117, 56967 Osík |
Velikost lokality v m²
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 1 797 |
| Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 1000 |
| Počet objektů na pozemku celkem | 2 |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 1 |
Způsob využití lokality
| Předchozí převažující využití lokality | zemědělství |
| Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | Bez využití |
| Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | občanská vybavenost |
Limity a omezení
| Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
| Existence ekologických zátěží | ne |
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 1 |
| Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 |
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
| Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat | neví |
Infrastruktura
| Elektřina | ano |
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/22:brown-over |
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/22:brown-heat |