Hnátnice
Popis lokality
Bývalý horní kravínIdentifikace lokality
Obec | Hnátnice |
Katastrální území | Hnátnice |
Okres | Ústí nad Orlicí |
Parcelní čísla | st. 522/1, st. 523, st. 395/1, st. 412, st. 397 |
Majitelé (% z celkové plochy) | Z E S P O Písečná, A.S., |
Velikost lokality v m²
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 4650 |
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 4650 |
Počet objektů na pozemku celkem | 5 |
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 3 |
Způsob využití lokality
Předchozí převažující využití lokality | zemědělství |
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | zemědělská výroba |
Limity a omezení
Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
Existence ekologických zátěží | ne |
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
Počet vlastníků lokality | 1 |
Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 |
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
Infrastruktura
Elektřina | ano |
Pitná voda | ano |
Užitková voda | ne |
Plyn | ne |
Kanalizace | ne |
Dopravní dostupnost
link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/33:brown-over |
link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/33:brown-heat |