Osík
Popis lokality
Neobydlená zemědělská usedlost, č.p. 106Identifikace lokality
Obec | Osík |
Katastrální území | Osík |
Okres | Svitavy |
Parcelní čísla | st.p.č. 146 |
Majitelé (% z celkové plochy) | Obec Osík (100%) |
Velikost lokality v m²
Rozloha | 819 |
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 819 |
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 1010 |
Počet objektů na pozemku celkem | 1 |
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 1 |
Způsob využití lokality
Předchozí převažující využití lokality | bez využití |
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | obytné území |
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | občanská vybavenost |
Limity a omezení
Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
Existence ekologických zátěží | ne |
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
Lokalita je mimo dosah inundačních území | ne |
Vlastnické vztahy
Počet vlastníků lokality | 1 |
Počet veřejných vlastníků lokality | 1 |
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 0 |
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat | ochoten |
Záměry vlastníka | rekonstrukce na hostinec |
Infrastruktura
Elektřina | ano |
Pitná voda | ano |
Užitková voda | ne |
Plyn | ne |
Telefonní přípojka - internet | ne |
Kanalizace | ano |
Dopravní dostupnost
link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/111:brown-over |
link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/111:brown-heat |