Němčice
Popis lokality
Chátrající budova bývalého mlýnu s pilouIdentifikace lokality
| Obec | Němčice |
| Katastrální území | Němčice u České Třebové |
| Okres | Svitavy |
| Parcelní čísla | 6 |
| Majitelé (% z celkové plochy) | Tkadleček Martin, č. p. 80, 56118 Němčice (50%), Tkadleček Stanislav, č. p. 80, 56118 Němčice (50%) |
Velikost lokality v m²
| Rozloha | 0 |
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 1124 |
| Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 2000 |
| Počet objektů na pozemku celkem | 1 |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 1 |
Způsob využití lokality
| Předchozí převažující využití lokality | průmysl |
| Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | plochy stávajících zeměděl. provozoven |
| Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | bydlení |
Limity a omezení
| Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
| Existence ekologických zátěží | ne |
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 2 |
| Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 2 |
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
| Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat | neví |
| Záměry vlastníka | neví |
Infrastruktura
| Elektřina | ano |
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/110:brown-over |
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/110:brown-heat |