Karle
Popis lokality
Stavba – bývalá faraIdentifikace lokality
| Obec | Karle |
| Katastrální území | Karle |
| Okres | Svitavy |
| Parcelní čísla | st. 4 |
| Majitelé (% z celkové plochy) | Římskokatolická farnost Trstěnice |
Velikost lokality v m²
| Rozloha | 1629 |
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 1629 |
| Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 1570 |
| Počet objektů na pozemku celkem | 1 |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 0 |
Způsob využití lokality
| Předchozí převažující využití lokality | bydlení |
| Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | obytné území |
| Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | bydlení |
Limity a omezení
| Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
| Existence ekologických zátěží | ne |
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 1 |
| Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 |
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
| Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat | ochoten |
Infrastruktura
| Elektřina | ano |
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/76:brown-over |
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/76:brown-heat |