Pastviny
Popis lokality
Nevyužívaný kravín a zemědělské objektyIdentifikace lokality
Obec | Pastviny |
Katastrální území | Pastviny u Klášterce nad Orlicí |
Okres | Ústí nad Orlicí |
Parcelní čísla | 5163/1, 5165, st.442/1, st.441/1, 5776, st.501/2, st.439/1 |
Majitelé (% z celkové plochy) | Brůna Jaroslav |
Velikost lokality v m²
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 10000 |
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 3000 |
Počet objektů na pozemku celkem | 5 |
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 4 |
Způsob využití lokality
Předchozí převažující využití lokality | zemědělství |
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | manipulační plocha, zemědělské objekty |
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | zemědělství |
Limity a omezení
Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
Existence ekologických zátěží | ne |
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
Počet vlastníků lokality | 1 |
Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 |
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
Infrastruktura
Elektřina | ano |
Dopravní dostupnost
link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/128:brown-over |
link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/128:brown-heat |