Načešice
Popis lokality
Rozestavěný objektIdentifikace lokality
| Obec | Načešice |
| Katastrální území | Načešice |
| Okres | Chrudim |
| Parcelní čísla | st.54, 149/5 |
| Majitelé (% z celkové plochy) | Kulturní centrum Erika s.r.o. |
Velikost lokality v m²
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 736 |
| Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 500 |
| Počet objektů na pozemku celkem | 1 |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 1 |
Způsob využití lokality
| Předchozí převažující využití lokality | pohostinství |
| Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | zastavěná plocha a nádvoří |
| Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | služby |
Limity a omezení
| Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ano |
| Existence ekologických zátěží | ne |
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 1 |
| Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 |
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
Infrastruktura
| Elektřina | ano |
| Užitková voda | ano |
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/107:brown-over |
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/107:brown-heat |