Králíky
Popis lokality
Bývalý objekt garáží a dílen ČSAD včetně parkovací plochy, NKPIdentifikace lokality
| Obec | Králíky |
| Katastrální území | Králíky |
| Okres | Ústí nad Orlicí |
| Parcelní čísla | st.p.č. 566 |
| Majitelé (% z celkové plochy) | Město Králíky |
Velikost lokality v m²
| Rozloha | 4560 |
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 520 |
| Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 500 |
| Počet objektů na pozemku celkem | 1 |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 1 |
Způsob využití lokality
| Předchozí převažující využití lokality | dopravní stavby a zařízení |
| Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | ÚAP neřeší funkční využití. ÚP Králíky na pozemku vymezuje plochu "občanské vybavení - veřejná infrastruktura (OV)" |
| Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | občanská vybavenost, průmysl, obchod a služby, stavebnictví |
Limity a omezení
| Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne (možné omezení -objekt je nemovitá kulturní památka) |
| Existence ekologických zátěží | ano |
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ne |
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 1 |
| Počet veřejných vlastníků lokality | 1 |
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 0 |
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
| Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat | ochoten |
| Záměry vlastníka | prodej |
Infrastruktura
| Elektřina | ano |
| Pitná voda | ano |
| Užitková voda | ne |
| Plyn | ano |
| Telefonní přípojka - internet | ano |
| Kanalizace | ano |
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/83:brown-over |
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/83:brown-heat |