Klešice
Popis lokality
Zemědělský objekt s pozemky – areál bývalého kravínaIdentifikace lokality
| Obec | Klešice |
| Katastrální území | Klešice |
| Okres | Chrudim |
| Parcelní čísla | st. 85/1, st. 85/2, st. 85/5, 998 + přilehlé pozemky |
Velikost lokality v m²
| Rozloha | 30000 |
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 2690 |
| Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 2690 |
| Počet objektů na pozemku celkem | 1 |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 1 |
Způsob využití lokality
| Předchozí převažující využití lokality | zemědělství |
| Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | smíšená výrobní |
| Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | bydlení |
Limity a omezení
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 3 |
| Počet veřejných vlastníků lokality | 1 |
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 2 |
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
| Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat | obec - ochotna podmínečně |
Infrastruktura
| Elektřina | ne |
| Pitná voda | ne |
| Užitková voda | ne |
| Plyn | ne |
| Telefonní přípojka - internet | ne |
| Kanalizace | ne |
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/79:brown-over |
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/79:brown-heat |