Heřmanův Městec
Popis lokality
Bývalý areál Botana SkutečIdentifikace lokality
Obec | Heřmanův Městec |
Katastrální území | Heřmanův Městec |
Okres | Chrudim |
Parcelní čísla | st. 702, st. 816 |
Majitelé (% z celkové plochy) | ZABO, v.o.s. |
Velikost lokality v m²
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 3235 |
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 1450 |
Počet objektů na pozemku celkem | 2 |
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 1 |
Způsob využití lokality
Předchozí převažující využití lokality | výroba |
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | zastavěná plocha a nádvoří |
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | výroba, sklady |
Limity a omezení
Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
Existence ekologických zátěží | ne |
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
Počet vlastníků lokality | 1 |
Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 |
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat | ano |
Záměry vlastníka | ano |
Infrastruktura
Elektřina | ano |
Pitná voda | ano |
Užitková voda | ne |
Plyn | ano |
Telefonní přípojka - internet | ne |
Kanalizace | ano |
Dopravní dostupnost
link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/31:brown-over |
link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/31:brown-heat |