Chrudim
Popis lokality
ČSAD BUS Chrudim a.s., zastavěná plocha a nádvoří - součásti je budova s č.p. 177-nebytové prostory, zpevněná plochaIdentifikace lokality
Obec | Chrudim |
Katastrální území | Chrudim |
Okres | Chrudim |
Parcelní čísla | 914/1 |
Majitelé (% z celkové plochy) | 100% |
Velikost lokality v m²
Rozloha | 16 408 |
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 3585 |
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 8356 |
Počet objektů na pozemku celkem | 11 |
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 2 |
Způsob využití lokality
Předchozí převažující využití lokality | průmysl |
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | pronájem |
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | pronájem |
Limity a omezení
Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ano |
Existence ekologických zátěží | ne |
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
Počet vlastníků lokality | 1 |
Počet veřejných vlastníků lokality | 1 |
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 0 |
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat | ochoten podmínečně |
Infrastruktura
Elektřina | ano |
Pitná voda | ano |
Plyn | ano |
Telefonní přípojka - internet | ano |
Kanalizace | ano |
Dopravní dostupnost
link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/65:brown-over |
link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/65:brown-heat |