Chrudim
Popis lokality
Jedná se o průmyslové objekty, kde byla dříve umístěna výroba sladu a sklady surovin, obslužný objekt, bytový dům, drobné stavby technického vybaveníIdentifikace lokality
| Obec | Chrudim |
| Katastrální území | Chrudim |
| Okres | Chrudim |
| Parcelní čísla | 798, 799/8, 931/2, 3805, 5323, 931/1, 2459, 931/3, 796/3, 797/1, 797/3, 793/13, 795/2, 6079, 793/12 |
| Majitelé (% z celkové plochy) | 100 |
Velikost lokality v m²
| Rozloha | 29 656 |
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 7135 |
| Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 11476 |
| Počet objektů na pozemku celkem | 5 |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 3 |
Způsob využití lokality
| Předchozí převažující využití lokality | průmysl |
| Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | průmysl |
| Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | bydlení |
Limity a omezení
| Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ano |
| Existence ekologických zátěží | ne |
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ne |
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 1 |
| Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 |
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
| Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat | ano |
| Záměry vlastníka | výstavba |
Infrastruktura
| Elektřina | ano |
| Pitná voda | ano |
| Užitková voda | ano |
| Plyn | ano |
| Telefonní přípojka - internet | ano |
| Kanalizace | ano |
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/63:brown-over |
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/63:brown-heat |