Makov
Popis lokality
Nevyužíváné objekty RD, č.p. 10 + č.p. 17Identifikace lokality
| Obec | Makov |
| Katastrální území | Makov |
| Okres | Svitavy |
| Parcelní čísla | 57/1, 57/3 |
| Majitelé (% z celkové plochy) | obec Makov 100% |
Velikost lokality v m²
| Rozloha | 1017 |
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 690 |
| Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 1290 |
| Počet objektů na pozemku celkem | 2 |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 0 |
Způsob využití lokality
| Předchozí převažující využití lokality | bydlení |
| Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | bydlení |
Limity a omezení
| Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
| Existence ekologických zátěží | ne |
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 1 |
| Počet veřejných vlastníků lokality | 1 |
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 0 |
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
| Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat | ochoten |
| Záměry vlastníka | prodej, demolice - parcely pro rd |
Infrastruktura
| Elektřina | ano |
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/99:brown-over |
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/99:brown-heat |